Dupla Sena 25/04/2019
Prêmios da Dupla Sena 1927 - 25/04/2019 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 8 | R$ 5.098,08 |
| Quadra | 407 | R$ 114,52 |
| Terno | 8.955 | R$ 2,60 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 4 | R$ 9.176,53 |
| Quadra | 393 | R$ 118,60 |
| Terno | 9.140 | R$ 2,54 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios