Dupla Sena 26/09/2019
Prêmios da Dupla Sena 1991 - 26/09/2019 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 20 | R$ 6.228,14 |
| Quadra | 1.841 | R$ 77,32 |
| Terno | 33.044 | R$ 2,15 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 26 | R$ 4.311,79 |
| Quadra | 1.708 | R$ 83,34 |
| Terno | 32.682 | R$ 2,17 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios