Dupla Sena 11/08/2022
Prêmios da Dupla Sena 2403 - 11/08/2022 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 14 | R$ 4.610,20 |
Quadra | 813 | R$ 90,72 |
Terno | 15.300 | R$ 2,41 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 14 | R$ 4.149,18 |
Quadra | 799 | R$ 92,31 |
Terno | 14.752 | R$ 2,50 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios