Dupla Sena 23/05/2023
Prêmios da Dupla Sena 2518 - 23/05/2023 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 7 | R$ 6.582,80 |
Quadra | 533 | R$ 98,80 |
Terno | 10.290 | R$ 2,55 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 2 | R$ 20.735,84 |
Quadra | 463 | R$ 113,74 |
Terno | 9.193 | R$ 2,86 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios