Dupla Sena 10/05/2024
Prêmios da Dupla Sena 2660 - 10/05/2024 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 22 | R$ 3.087,76 |
| Quadra | 902 | R$ 86,06 |
| Terno | 16.423 | R$ 2,36 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| Sena | 0 | R$ 0,00 |
| Quina | 10 | R$ 6.113,76 |
| Quadra | 711 | R$ 109,19 |
| Terno | 13.932 | R$ 2,78 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios