Dupla Sena 09/11/2026
Prêmios da Dupla Sena 3030 - 09/11/2026 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| 6 acertos | 0 | R$ 0 |
| 5 acertos | 21 | R$ 6491,62 |
| 4 acertos | 1168 | R$ 133,38 |
| 3 acertos | 23782 | R$ 3,27 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
| Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
| 6 acertos | 0 | R$ 0 |
| 5 acertos | 28 | R$ 4381,84 |
| 4 acertos | 1149 | R$ 135,59 |
| 3 acertos | 22271 | R$ 3,49 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios