Loteca 04/04/2022
Loteca - 04/04/2022 Apostas ganhadoras
| Jogo | Coluna1 - Coluna 2 | x | Resultado |
| 1 | PALMEIRAS - SAO PAULO | 1 | 4 - 0 |
| 2 | SAO JOSE - SAMP CORREA | X | 0 - 0 |
| 3 | ITABAIANA - SERGIPE | 1 | 1 - 0 |
| 4 | GREMIO - YPIRANGA | 1 | 2 - 1 |
| 5 | ATLETICO - CRUZEIRO | 1 | 3 - 1 |
| 6 | BRUSQUE - CAMBURIU | X | 0 - 0 |
| 7 | GOIAS - ATLETICO | 2 | 1 - 3 |
| 8 | NAUTICO - SANTA CRUZ | X | 0 - 0 |
| 9 | ASA - MURICI | 1 | 2 - 0 |
| 10 | FLUMINENSE - FLAMENGO | X | 1 - 1 |
| 11 | SOUSA - BOTAFOGO | 1 | 2 - 1 |
| 12 | CORITIBA - MARINGA | 1 | 4 - 2 |
| 13 | BARCELONA - SEVILLA | 1 | 1 - 0 |
| 14 | FORTALEZA - SPORT | 1 | 1 - 0 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios