Loteca 02/10/2023
Loteca - 02/10/2023 Apostas ganhadoras
| Jogo | Coluna1 - Coluna 2 | x | Resultado |
| 1 | BRAGANTINO - PALMEIRAS | 1 | 2 - 1 |
| 2 | JUVENTUDE - CRICIUMA | 1 | 1 - 0 |
| 3 | FLAMENGO - BAHIA | 1 | 1 - 0 |
| 4 | FORTALEZA - GREMIO | X | 1 - 1 |
| 5 | SAO BERNARDO - BRUSQUE | 1 | 2 - 0 |
| 6 | GUARANI - NOVORIZONTINO | 1 | 2 - 1 |
| 7 | ITUANO - BOTAFOGO | X | 1 - 1 |
| 8 | SAO PAULO - CORINTHIANS | 1 | 2 - 1 |
| 9 | INTERNACIONAL - ATLETICO | 2 | 0 - 2 |
| 10 | CRUZEIRO - AMERICA | X | 1 - 1 |
| 11 | SANTOS - VASCO DA GAMA | 1 | 4 - 1 |
| 12 | SAO JOSE - OPERARIO | X | 1 - 1 |
| 13 | PAYSANDU - AMAZONAS | 2 | 1 - 2 |
| 14 | CEARA - ATLETICO | 2 | 0 - 1 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios