Loteca 23/10/2023
Loteca - 23/10/2023 Apostas ganhadoras
| Jogo | Coluna1 - Coluna 2 | x | Resultado |
| 1 | BRUSQUE - AMAZONAS | 2 | 1 - 2 |
| 2 | BOTAFOGO - NOVORIZONTINO | 1 | 2 - 0 |
| 3 | CRB - CRICIUMA | 2 | 0 - 1 |
| 4 | BAHIA - FORTALEZA | 1 | 2 - 0 |
| 5 | CUIABA - GOIAS | X | 1 - 1 |
| 6 | SAO PAULO - GREMIO | 1 | 3 - 0 |
| 7 | BOTAFOGO - ATHLETICO | X | 1 - 1 |
| 8 | MILAN - JUVENTUS | 2 | 0 - 1 |
| 9 | ATLETICO - CRUZEIRO | 2 | 0 - 1 |
| 10 | FLAMENGO - VASCO DA GAMA | 1 | 1 - 0 |
| 11 | INTERNACIONAL - SANTOS | 1 | 7 - 1 |
| 12 | AVAI - CEARA | 1 | 1 - 0 |
| 13 | CORITIBA - PALMEIRAS | 2 | 0 - 2 |
| 14 | BRAGANTINO - FLUMINENSE | 1 | 1 - 0 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios