Loteca 24/11/2025
Loteca - 24/11/2025 Apostas ganhadoras
| Jogo | Coluna1 - Coluna 2 | x | Resultado |
| 1 | FLAMENGO - BRAGANTINO | 1 | 3 - 0 |
| 2 | PALMEIRAS - FLUMINENSE | X | 0 - 0 |
| 3 | SAO PAULO - JUVENTUDE | 1 | 2 - 1 |
| 4 | AMAZONAS - CORITIBA | 2 | 1 - 2 |
| 5 | ATHLETIC CLUB - PAYSANDU | 1 | 2 - 1 |
| 6 | ATHLETICO - AMERICA | 1 | 1 - 0 |
| 7 | BOTAFOGO - AVAI | X | 0 - 0 |
| 8 | CHAPECOENSE - ATLETICO | 1 | 1 - 0 |
| 9 | CUIABA - CRICIUMA | 1 | 1 - 0 |
| 10 | NOVORIZONTINO - CRB | 1 | 3 - 0 |
| 11 | OPERARIO - FERROVIARIA | 1 | 2 - 1 |
| 12 | REMO - GOIAS | 1 | 3 - 1 |
| 13 | SPORT - VITORIA | 2 | 1 - 3 |
| 14 | CRUZEIRO - CORINTHIANS | 1 | 3 - 0 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios